永和國小募款金額 |
|||||||||
黃淑娟 | 1000 | 陳麗娜 | 1000 | 洪婉寧 | 500 | 張虹 | 2000 | 陳語謙 | 300 |
楊璧如 | 1000 | 丁昱文 | 1000 | 許閔婷 | 5000 | 陳文菁 | 2000 | 黃薇純 | 300 |
何淑美 | 1000 | 林琬娸 | 1000 | 林美蘭 | 2000 | 譚雲龍 | 2000 | 吳琬玶 | 500 |
蔡春綢 | 1000 | 吳秀卿 | 2000 | 林雅芳 | 500 | 楊燕玲 | 2000 | 李育奇 | 600 |
石海燕 | 1000 | 董美齡 | 6000 | 林曉菁 | 1000 | 彭秀微 | 2000 | 謝致萱 | 300 |
許佩蘭 | 1000 | 張貴琪 | 2000 | 陳維玲 | 2000 | 劉秋燕 | 2000 | 莊慧娟 | 300 |
李瓊恩 | 1000 | 卓秀錨 | 2000 | 張玲綺 | 1000 | 蘇梅雀 | 2000 | 賴柏霖 | 300 |
蕭信君 | 1000 | 劉素容 | 1000 | 洪珮珊 | 1000 | 黃志宏 | 2000 | 戴沛昀 | 1000 |
陳美言 | 1000 | 莊惠年 | 2000 | 吳惠玲 | 1000 | 徐安誼 | 3000 | 張鳳倩 | 1000 |
蔡靜惠 | 1000 | 楊美玲 | 1000 | 饒翠蘭 | 3000 | 熊惠君 | 1000 | 郭嘉豐 | 6000 |
姚筠真 | 1000 | 呂婉秋 | 1000 | 黃詩茜 | 1000 | 張梓雲 | 1000 | 黃彥豪 | 2000 |
楊錦雲 | 1000 | 魏勝能 | 1000 | 賴怡潔 | 1200 | 施玟瑜 | 1000 | 盧嘉玲 | 2000 |
賴昭鴻 | 1000 | 許麗貴 | 2000 | 吳鳳美 | 1000 | 黃洛琳 | 1000 | 張翠宜 | 2000 |
郭家惠 | 1000 | 呂美芬 | 2000 | 曾富雍 | 1000 | 蔡瑞瑤 | 6600 | 朱正忠 | 500 |
徐淑卿 | 1000 | 陳鴻綸 | 2000 | 林兆莉 | 6000 | 陳蕙雯 | 2000 | 曾淑玲 | 500 |
謝秀婷 | 1000 | 莊淑雅 | 1000 | 呂國正 | 3000 | 林嘉莉 | 1000 | 潘宜君 | 1000 |
劉純曲 | 1000 | 劉明珠 | 300 | 曲玫珍 | 2000 | 謝侑育 | 500 | 黃怡屏 | 10000 |
陳金雀 | 1000 | 朱妙芬 | 2000 | 蔡依茹 | 1000 | 陳玉美 | 1000 | 萬貴真 | 1000 |
蔡秀英 | 1000 | 徐菁穗 | 20000 | 羅國倉 | 1000 | 鄭玲芸 | 1200 | 林君樺 | 10000 |
王其仙 | 1000 | 楊芳宜 | 2000 | 張永莉 | 3000 | 許惠雯 | 1000 | 高博舜 | 1000 |
吳佳芳 | 1000 | 張雅涵 | 2000 | 沈岱玫 | 1000 | 王艷玲 | 5000 | 賴彥如 | 600 |
張佩芳 | 1000 | 曾庾梅 | 2000 | 曹瑞蘭 | 2000 | 李玉心 | 1000 | 陳俊榮 | 1000 |
葉金華 | 2000 | 江足 | 2000 | 蔡明錕 | 1000 | 蔡佩穎 | 600 | 洪榮輝 | 1000 |
謝芳美 | 1000 | 張惠珠 | 2000 | 洪璽茹 | 2000 | 鍾佩瑜 | 1000 | 陳琪惠 | 8000 |
董書靜 | 2000 | 麥莉 | 2000 | 李麗花 | 5000 | 邵珮玲 | 1000 | 馬安琪 | 1000 |
丁妙英 | 2000 | 周麗美 | 2000 | 陳品菡 | 3000 | 欉浩慧 | 600 | 趙娸珮 | 200 |
洪麗巧 | 1000 | 蔡靖津 | 2000 | 陳宥婕 | 5000 | 甯麗娟 | 1000 | 賴雯瑛 | 1000 |
鄒紀心 | 1000 | 鄭淨文 | 2000 | 夏玉娟 | 1000 | 謝美芳 | 1000 | 張宇鵑 | 200 |
陳宇安 | 2000 | 林君芳 | 1000 | 林宜君 | 2000 | 林俐妤 | 200 | 周麗華 | 500 |
黃穎超 | 2000 | 張明恩 | 1000 | 羅琪季 | 1000 | 許秀蓁 | 200 | 楊淑美 | 500 |
劉逸凡 | 2000 | 許儷馨 | 1000 | 顏明旭 | 1000 | 古謦楨 | 200 | 陳詩雯 | 200 |
李怡嫻 | 1000 | 呂淑慧 | 1000 | 蔡如清 | 1000 | 陳秀君 | 200 | 梅麗秋 | 500 |
鄭如棻 | 1000 | 施良興 | 3000 | 張英哲 | 1000 | 謝秀蓮 | 2000 | 黃鸝 | 200 |
徐惠美 | 1000 | 劉苓莉 | 1000 | 楊雅雯 | 1000 | 王盈婷 | 200 | 許珮甄 | 200 |
吳江燕 | 1000 | 盧慧蓉 | 2000 | 賴姿璇 | 1000 | 王蕙蓮 | 1000 | 顏美香 | 200 |
邱寶珠 | 2000 | 洪春山 | 1000 | 歐陽岷 | 1000 | 唐玉梅 | 200 | 張婉如 | 500 |
許雅雯 | 1000 | 林雅惠 | 1600 | 王仁君 | 500 | 共募得330,900元整,並於105年12月14日匯入君儀薪資帳戶 | |||
莊朝欽 | 1000 | 黃麗夙 | 30000 | 陳述綸 | 200 |
永和國小君儀老師募款明細
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言